38010 Creek Dr #1290, Selbyville, 19975
$449,900

DESU181278-304586790404-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788076-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789098-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788080-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789104-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789604-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789608-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789622-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789648-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788142-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789145-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789149-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789667-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789672-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789187-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788154-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789796-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788169-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789199-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789838-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789237-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789842-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788212-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789851-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789249-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789860-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789868-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788229-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788277-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789879-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789883-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789888-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788298-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789920-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789287-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789291-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789298-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789957-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788328-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789965-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788334-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789392-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788370-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789975-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789983-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790415-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586788378-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586789987-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586791406-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790423-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790427-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586791412-2021-06-18-12-26-43 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586791416-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790450-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790016-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586791424-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586791430-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790029-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586791480-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790067-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586791499-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586791507-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790505-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790519-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790082-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790530-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
DESU181278-304586790090-2021-06-18-12-26-42 38010 Creek Dr #1290 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu181278  - Jack Daggett
SOLD
Close Price: $506,500
Close Date: 06/18/2021
MLS Number: Desu181278
Bedrooms: 3
Full Baths: 3
Half Baths: 1
Standard Status: Closed
Waterfront: Y
Unit Number:1290
New to the Market and ready for it's new Owner(s)! Exceptional pond view home which has been upgraded and very well cared for. Bring your clothes and personal belongings and move in. This home has been tastefully decorated and comes fully furnished as viewed. You'll have the luxury of not just 1, but 2 Master suites and a large sunroom! The sellers spared no expense when planning their upgrades which include granite countertops in the kitchen in 2019 along with an updated range, kitchen cabinets, kitchen and powder room tile flooring, dishwasher was replaced in 2018 and microwave in 2016. To really be wowed, enjoy the beautiful bamboo flooring which was installed in 2015 in the main living areas. New carpet was installed throughout in 2019 as well as slated flooring in the screened-in porch area. Most recently added was the open deck to the main floor areas, as well as new sliders in 2021, for you to sit-back and relax while enjoying the amazing views. The home has also been freshly painted. The water heater was replaced in 2017, as well as the gas furnace and main/lower floor AC condenser. This is a Dual System unit which includes gas in the lower level and the upper level is electric. You will want to schedule your showing as soon as possible before this gem is swept out from under you! Don't delay, schedule today and make it yours!

Inquire About This Listing

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Exterior Features


View: Pond, water
Architectural Style: Side-by-side
Construction Materials: Hardiplank Type, stick Built
Exterior Features: Lawn Sprinkler, play Area, play Equipment, sidewalks, sport Court, tennis Court(s), underground Lawn Sprinkler
Foundation Details: Slab
Garage Features: Garage - Front Entry, inside Access
Parking Features: Asphalt Driveway, parking Space Conveys
Outdoor Living Structures: Balcony, deck(s), enclosed, porch(es), screened
Roof: Architectural Shingle
Water Body Type: Pond

Interior Features


Heating: Central, forced Air
Heating Fuel: Electric, other
Cooling: Ceiling Fan(s), central A/c
Hot Water: Propane
Fireplace: Y
Flooring: Bamboo, carpet, tile/brick
Appliances: Built-in Microwave, dishwasher, disposal, dryer, dryer - Electric, exhaust Fan, icemaker, oven - Self Cleaning, oven - Single, oven/range - Electric, refrigerator, stainless Steel Appliances, stove, washer, water Heater
Interior Features: Attic, breakfast Area, carpet, ceiling Fan(s), combination Dining/living, dining Area, entry Level Bedroom, floor Plan - Open, kitchen - Island, kitchen - Eat-in, primary Bath(s), skylight(s), stall Shower, upgraded Countertops, walk-in Closet(s), window Treatments

Additional Details


Square Footage: 2200
Year Built: 2003
New Construction: N
Property Type: Residential
County: Sussex
Lot Size Dimensions: 0.00 X 0.00
SchoolDistrictName: Indian River
Sussex DE Quadrants: Between Rt 1 & 113