38233 Lake Dr #1040, Selbyville, 19975
$499,900

DESU2030454-801950288878-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948281078-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948280882-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948288476-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948285442-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948285378-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948285664-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948285804-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948285218-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948284938-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948284560-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948284676-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948283826-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948284068-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948283406-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948284392-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948286444-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948286060-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948287612-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948286632-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948287092-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948287022-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948287360-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948281160-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948281256-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948281430-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948281864-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948282176-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948282390-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948288064-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948287736-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948282508-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948282802-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948283122-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948283284-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948288626-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950288596-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801948288188-2023-05-03-18-53-46 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801938741600-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950289362-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950289626-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950289224-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950288352-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950289464-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950288756-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801938741722-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801938741730-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950289794-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801938741666-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801946747472-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801938741738-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801950288084-2023-05-03-18-53-45 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801938741714-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
DESU2030454-801946747456-2023-05-03-18-53-44 38233 Lake Dr #1040 | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2030454  - Jack Daggett
SOLD
Close Price: $495,000
Close Date: 05/03/2023
MLS Number: Desu2030454
Bedrooms: 3
Full Baths: 3
Standard Status: Closed
Waterfront: N
Unit Number:1040
Welcome Home! This is your rare chance to own the sought after “ANGLER” in Bayville Shores! This 2 level end of group unit boasts natural light and is perfectly situated with gorgeous views of lake and fountain from both living levels. Enter into the kitchen with breakfast bar, granite counters, custom cabinetry, and S/S appliances. Kitchen opens to the dining room, family room, and sunroom for a true open floor plan. The first floor is complete with a laundry closet and main level bedroom with an ensuite bath. Upstairs you will find 2 additional bedrooms with private baths and the "primary" with added balcony, walk-in closet, double vanity, and soaking tub. Less than 3 miles to reach the beach, however, you can find countless activities within this community. Amenities to enjoy include: pool, fitness center overlooking the bay, tot-lot, tennis, volley, basketball, and pickle-ball courts, walking/biking trails, stocked lakes, 3 fishing piers, boat ramp, and multiple launches for kayaks, paddle-boards and more. Have a boat? check community directly for boat storage options and availability. Bayville Shores provides professional landscaping, carefree lawn care, exterior power-washing, roof replacement (2019), trash pick-up, snow removal and so much more.

Inquire About This Listing

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Exterior Features


View: Lake
Architectural Style: Coastal, traditional
Construction Materials: Hardiplank Type
Exterior Features: Sidewalks
Foundation Details: Slab
Parking Features: Assigned
Outdoor Living Structures: Balcony, patio(s), enclosed
Roof: Architectural Shingle
Water Body Type: Lake

Interior Features


Heating: Forced Air
Heating Fuel: Propane - Owned
Cooling: Central A/c
Hot Water: Propane
Fireplace: Y
Flooring: Hardwood, carpet, ceramic Tile
Appliances: Dishwasher, dryer, exhaust Fan, microwave, oven/range - Gas, water Heater, washer, stainless Steel Appliances, refrigerator
Interior Features: Breakfast Area, built-ins, carpet, ceiling Fan(s), combination Kitchen/dining, dining Area, entry Level Bedroom, kitchen - Eat-in, pantry, primary Bath(s), upgraded Countertops, walk-in Closet(s), wood Floors, recessed Lighting

Additional Details


Square Footage: 2000
Year Built: 2002
New Construction: N
Property Type: Residential
County: Sussex
Lot Size Dimensions: 0.00 X 0.00
SchoolDistrictName: Indian River
Sussex DE Quadrants: Between Rt 1 & 113